会社名 | 解析分野 | CAEソフト |
---|---|---|
株式会社AIS北海道 | 構造、伝熱、流体、樹脂流動 | LS-DYNA, Nastran, Marc, AcuSolve, Moldex3D |
株式会社CAEソリューションズ | 構造、伝熱、流体、樹脂流動 | LS-DYNA, Nastran, Marc, AcuSolve, Moldex3D |
FITEC株式会社 | 構造、伝熱、流体 | ANSYS, LS-DYNA, Marc, SCRYU/Tetra, STREAM |
株式会社IDAJ | 構造、伝熱、流体 | Abaqus, Fluent |
株式会社IHIエスキューブ | 構造、伝熱、電磁場、流体、樹脂流動 | Abaqus, ANSYS, LS-DYNA, Nastran, Fluent, STAR-CD |
JFEテクノリサーチ株式会社 | 構造、伝熱、電磁場、流体 | Abaqus, ADINA, ANSYS, LS-DYNA, Nastran, Marc, JMAG, Fluent, STAR-CCM |
株式会社JSOL | 構造、伝熱 | LS-DYNA, Nastran |
株式会社Minoriソリューションズ | 構造、伝熱、流体 | Abaqus, ANSYS, LS-DYNA, Nastran, Fluent, STAR-CCM, SCRYU/Tetra |
株式会社NTTデータエンジニアリングシステムズ | 構造、伝熱、流体 | Abaqus, Nastran, Fluent |
株式会社SiM24 | 構造、伝熱、電磁場、流体 | ANSYS, STREAM, SCRYU/Tetra |
株式会社アドバンストテクノロジー | 構造、伝熱、電磁場 | Magnet, Intellisuit, AMPS |
アプライドデザイン株式会社 | 構造、伝熱 | Abaqus, ANSYS, Nastran |
株式会社アルパイン設計事務所 | 構造、伝熱、流体 | ANSYS, Fluent, STREAM, SolidWorks Simulation |
株式会社ウェーブフロント | 伝熱、流体、プラズマ、希薄気体、材料開発 | Simerics MPシリーズ、VizGlow、VizSpark、Particle-PLUS、DSMC-Neutrals、Materials Studio、SINDA/FLUINT |
株式会社エヌ・エス・ティ | 構造、伝熱 | Nastran |
川重テクノロジー株式会社 | 構造、伝熱、流体 | Abaqus, Nastran, LS-DYNA, Fluent, STAR-CCM |
株式会社くいんと | 構造(位相最適化) | OPTISHAPE |
サイエンスソリューションズ株式会社 | 電磁場 | EMSolution |
サイバネットシステム株式会社 | 構造、伝熱、電磁場、流体、樹脂流動 | ANSYS、LS-DYNA、Fluent |
株式会社ダイコーテクノ | 構造、伝熱、流体 | Abaqus, Nastran, SCRYU/Tetra, AcuSolve |
株式会社テクノスター | 構造 | TS-Solver |
デジタルソリューション株式会社 | 構造、伝熱、流体 | Nastran, Abaqus, LS-DYNA, STAR-CCM |
デジタルプロセス株式会社 | 構造、伝熱 | Nastran, LS-DYNA |
株式会社テラバイト | 構造、伝熱、電磁場、流体 | ANSYS, LS-DYNA, Nastran, AcuSolve, OpenFOAM, JMAG |
ニュートンワークス株式会社 | 構造、伝熱 | Nastran, ADINA |
株式会社ビーオーエス | 構造、伝熱、流体 | Abaqus, ANSYS, LS-DYNA, Nastran, Fluent |
ビジュアルテクノロジー株式会社 | 構造、伝熱、流体 | Abaqus, Nastran, AcuSolve |
株式会社日立パワーソリューションズ | 構造、伝熱、電磁場、流体、鋳造 | Abaqus, ANSYS, LS-DYNA, Nastran, STAR-CCM, EMSolution |
株式会社フォトン | 電磁場 | PHOTO |
プログレス・テクノロジーズ株式会社 | 構造、伝熱、流体 | Abaqus, ANSYS, Nastran, Fluent, OpenFOAM |
ペガサスソフトウェア株式会社 | 流体、プラズマ | PEGASUS |
三菱電機エンジニアリング株式会社 | 構造、伝熱、流体 | ANSYS, Nastran, Marc, STAR-CCM |
株式会社メイテック | 構造、伝熱、電磁場、流体 | ANSYS, LS-DYNA, MSC Nastran, Marc, STREAM |
株式会社メカニカルデザイン | 構造、伝熱、流体 | Abaqus, Marc, LS-DYNA |
株式会社ラティス | 構造、伝熱 | Abaqus |
株式会社宇部情報システム | 樹脂流動、鋳造 | Moldflow, ADSTEFAN |
株式会社環境シミュレーション | 流体 | WindPerfect, e-flow |
株式会社恵美須設計事務所 | 構造、伝熱 | Abaqus, Nastran |
株式会社計算力学研究センター | 構造、伝熱、流体 | Nastran, Marc, Fluent |
株式会社構造計画研究所 | 構造、伝熱、電磁場、流体 | SolidWorks Simulation, FloEFD |
三菱重工マシナリーテクノロジー株式会社 | 構造、伝熱、電磁場、流体 | Abaqus, ANSYS, LS-DYNA, Nastran, SCRYU/Tetra, JMAG |
株式会社先端力学シミュレーション研究所 | 構造、伝熱、流体、射出成型 | ASU/シリーズ |
大日機械工業株式会社 | 構造、伝熱、流体 | Abaqus, ANSYS, LS-DYNA, Nastran, FLOW-3D |
中外テクノス株式会社 | 構造、伝熱 | Abaqus, LS-DYNA, Nastran |
株式会社日本アムスコ | 構造、伝熱、流体 | Abaqus, LS-DYNA, Nastran, Fluent, SCRYU/Tetra, STAR-CCM |
株式会社日立産業制御ソリューションズ | 構造、伝熱、流体、鋳造 | ANSYS, LS-DYNA, Fluent, ADSTEFAN |
株式会社爆発研究所 | 構造 | LS-DYNA |
株式会社富士テクニカルリサーチ | 構造、伝熱、電磁場、流体 | Abaqus, ANSYS, LS-DYNA, Nastran, Marc, Fluent, STAR-CCM |
受託解析 Navi
受託解析を外部へ入りしたい方と優良業者を結ぶ「無料ナビゲーションサービス」